
4.1.1 งานผลิตและขยายพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ อื่น
| ประเภท | ชนิดพืช | พื้นที่ผลิต | ปริมาณผลผลิต |
| ผลิตกล้าพืช 16 ชนิด | ดอกกุยช่ายไต้หวัน มะเขือม่วงก้านเขียว ข้าวโพดหวานสองสี มะเขือม่วงก้านดำ มะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศโครงการหลวง มะเขือเทศเชอรี่สีเหลือง พริกแมกซิกัน พริกซุปเปอร์ฮอท อาร์ติโชค พริกแม่ปิง มะเขือพวง มะระหยก มะเขือเปราะ พริกหวานเขียว มะเขือเทศสามสี | 1,402,303 ต้น | |
| ไม้ผล 14 ชนิด | 55,727 ต้น | ||
| ไม้ผลขนาดเล็ก 4 ชนิดจากญี่ปุ่น | 4 สายพันธุ์ | 365 ต้น/กิ่ง | |
| ไผ่ 2 ชนิด | 2,733 ต้น | ||
| ไม้โตเร็ว 2 ชนิด | 23,300 ต้น | ||
| หญ้าแฝก | 3,700 ต้น |
|
|
|
4.1.3 เปลี่ยนยอดพันธุ์ดีของงานวิจัยส้มโป่งน้อย
| วัตถุประสงค์ | พันธุ์ที่เปลี่ยนยอด | จำนวน (ต้น) |
| เพื่อรับรองงานส่งเสริม | เกรฟฟรุ้ท | 40 |
| พองกัน | 50 | |
| ฮันนี่เมอร์คอท | 220 | |
| ส้มคัมควัทญี่ปุ่น | 150 | |
| เกรฟฟรุ้ท สตาร์รูบี้ | 60 | |
| มะนาวพิจิตร | 570 | |
| ส้มสายน้ำผึ้ง | 50 | |
| เพื่อปลูกเพิ่มและซ่อม | เกรฟฟรุ้ท | 50 |
| ส้มจีน | 44 | |
| ส้มโซกุนยะลา | 60 | |
| เพื่อผลิตส้มประดับ | คัมควัทผลยาว | 820 |
| คัมควัทผลกลม | 110 | |
| ส้มจี๊ดด่าง | 110 | |
| รวม | 2,334 |
|
|
|
|
|

5.1 ไม้ผล
| ลำดับ | ชนิดพืช | สายพันธุ์ | จำนวนต้น |
| 1 | มะม่วง | 23 | 370 |
| 2 | ลิ้นจี่ | 9 | 46 |
| 3 | อะโวกาโด | 15 | 190 |
| 4 | ส้ม | 12 | 1,056 |
| 5 | ส้มโอ | 1 | 95 |
| 6 | มะเดื่อ | 9 | 27 |
| 7 | องุ่น | 10 | 150 |
| 8 | มัลเบอรี่ | 5 | 162 |
| 9 | ฝรั่ง | 5 | 125 |
| 10 | มะเฟือง | 9 | 130 |
| 11 | พืชไร่ 40 ชนิด | 191 | |
| 12 | ไผ่ | 5 | 80 |
| 13 | น้อยหน่า | 10 | 98 |
| 14 | เอบิว | 1 | 29 |
| 15 | พี้ช Lowchiling | 1 | 13 |
| 16 | เชอรี่บราซิล | 1 | 37 |
| 17 | เชอรี่สเปน | 1 | 1 |
|
|
|
5.2 ส้ม
| แปลงส้ม (พันธุ์) | อายุ | จำนวน (ต้น) | พื้นที่ (ไร่) |
|
แปลงวิจัย |
|
|
|
|
- แปลงรวบรวมพันธุ์ส้มญี่ปุ่น |
3 ปี 8 เดือน | 120 | 1.2 |
|
- แปลงเปรียบเทียบต้นตอ |
3 ปี | 33 | 1 |
|
แปลงทดสอบการผลิต |
|||
|
- เกรฟฟรุ้ท |
7 ปี 7 เดือน | 117 | 1.5 |
|
- พองกัน |
4 ปี 3 เดือน | 173 | 3 |
|
- วาเลนเซีย |
4 ปี 2 เดือน | 428 | 7 |
|
- เดโคปง |
3 ปี 7 เดือน | 358 | 4.5 |
|
- เอ็มฮันนี่ |
3 ปี 5 เดือน | 380 | 4 |
|
- คัมควอทญี่ปุ่น |
2 ปี 8 เดือน | 177 | 2 |
|
- ฟรีมองค์ |
1 ปี 7 เดือน | 98 | 0.5 |
|
- สายน้ำผึ้ง |
1 ปี 1 เดือน | 67 | 6.07 |
|
- เกรฟฟรุ้ทสตาร์รูบี้ |
10 เดือน | 85 | 2 |
|
- โมริตะ นาเวล |
5 เดือน | 120 | 12 |
|
แปลงผลิต |
|||
|
- เลมอน |
8 ปี 7 เดือน | 285 | 3 |
|
- ยูเรก้า |
7 ปี 7 เดือน | 154 | 1.5 |
|
- คัมควอทผลกลม |
4 ปี 10 เดือน | 198 | 3 |
|
- คัมควอทผลยาว |
4 ปี 10 เดือน | 300 | 3 |
|
แปลงรวบรวมพันธุ์ส้ม |
|||
|
- แปลงคัดเลือกส้มพันธุ์ญี่ปุ่น |
7 ปี 6 เดือน | 25 | 0.5 |
|
- ส้มโอ |
3 ปี 7 เดือน | 56 | 1 |
| รวม | 3,174 | 45.97 |
|
|
|
5.4 ส้มโอ 5 พันธุ์
| ลำดับ | ส้มพันธุ์ | จำนวนต้นที่ปลูก | คงเหลือ ณ ปัจจุบัน |
| 1 | พันธุ์เชียเลอร์ | 11 | 11 |
| 2 | พันธุ์ทองดี | 16 | 16 |
| 3 | พันธุ์ขาวใหญ่ | 14 | 14 |
| 4 | พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง | 9 | 9 |
| 5 | พันธุ์ขาวแตงกวา | 6 | 6 |
| รวม | 56 | 56 | |








